Informações | Unidades Métricas | Unidades dos EUA | Unidades Métricas | Unidades dos EUA |
Flange ANSI | Flange ANSI | Flange DIN | Flange DIN | |
Diâmetro nominal de entrada: | DN 25 - 100 | 1" - 4" | DN 20 - 200 | 3/4" - 8" |
Diâmetro do orifício - d0: | 23 - 92 mm | 0,91 - 3,62 in | 18 - 165 mm | 0,71 - 6,5 in |
Área do orifício A0: | 416 - 6648 mm² | 0,644 - 10.304 in² | 254 - 21382 mm² | 0,394 - 33,142 in² |
Pressão: | 0,1 - 51 bar | 1,5 - 740 psig | 0,1 - 40 bar | 1,5 - 580 psig |
Classificação da entrada do flange: | CL 150 - 300 | CL 150 - 300 | PN 16 - 40 | CL150 - 300 |
Temperatura conforme DIN EN: | -270 até 450 °C | -454 até 842 °F | -270 até 450 °C | -454 até 842 °F |
Temperatura conforme ASME: | -268 até 538 °C | -450 até 1000 °F | -268 até 538 °C | -450 até 1000 °F |
Material do corpo: | 10.619 | SA 216 WCB | 0.6025 | Ferro Fundido |
1.4408 | SA 351 CF8M | 0.7043 | Ductile Gr. 60-40-18 | |
10.619 | SA 216 WCB | |||
14.408 | SA 351 CF8M | |||
Conexões: | Flange conforme: | Flange conforme: | Flange conforme: | Flange conforme: |
DIN EN 1092-1 | DIN EN 1092-1 | DIN EN 1092-1 | DIN EN 1092-1 | |
ASME B 16.5 | ASME B 16.5 | ASME B 16.5 | ASME B 16.5 | |
JIS 2220 | JIS 2220 | JIS 2220 | JIS 2220 | |
Fole: | Aço inoxidável e elastômero | Aço inoxidável e elastômero | Aço inoxidável e elastômero | Aço inoxidável e elastômero |
Tipo de acionamento: | Acionado por mola | Acionado por mola | Acionado por mola | Acionado por mola |
Certificações: | PED/DIN EN ISO 4126-1 | PED/DIN EN ISO 4126-1 | PED/DIN EN ISO 4126-1 | PED/DIN EN ISO 4126-1 |
PED/AD 2000-Merkblatt A2 | PED/AD 2000-Merkblatt A2 | PED/AD 2000-Merkblatt A2 | PED/AD 2000-Merkblatt A2 | |
ASME Sec. VIII Div. 1 | ASME Sec. VIII Div. 1 | ASME Sec. VIII Div. 1 | ASME Sec. VIII Div. 1 | |
CRN | CRN | CRN | CRN | |
AQSIQ | AQSIQ | AQSIQ | AQSIQ | |
EAC | EAC | EAC | EAC |
As válvulas de segurança do grupo de produtos de alta performance oferecem uma capacidade especialmente elevada para o seu tamanho. Com uma grande quantidade de diâmetros nominais (DN), faixas de pressão e opções de produtos, são válvulas de segurança universais, para muitas aplicações.
Indústria Química
Indústria Petroquímica
Energia
Gases Técnicos
Indústria de Alimentos e Bebidas
Indústria Farmacêutica
Para fazer o download do catálogo, clique aqui (em inglês).